國外相同牌號對照表
俄羅斯 | 美國 | 中國 | 法國 | 日本 |
79HM | Permalloy 80 HY-MU80 | 1J79 | Anny-sterM | PC |
化學(xué)成分
C | P | S | Cu | Mn | Si | Mo | Ni | Fe |
不大于(≤) | ||||||||
0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.20 | 0.60-1.10 | 0.30-0.50 | 3.8-4.1 | 78.5-80.0 | 余量 |
物理性能
密度(g/cm3) | 電阻率 (μΩ?m) | 居里點(diǎn) (℃) | 飽和磁致 伸縮系數(shù)(10-6) | 布氏硬度HBS | 抗拉強(qiáng)度/MPa | 屈服強(qiáng)度/MPa | 伸長率 (%) | |||||
硬態(tài) | 軟態(tài) | 硬態(tài) | 軟態(tài) | 硬態(tài) | 軟態(tài) | 硬態(tài) | 軟態(tài) | |||||
8.60 | 0.55 | 450 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
磁性能 高初磁導(dǎo)率軟磁合金交流磁性能
成品種類 | 厚度/mm | 當(dāng)磁場強(qiáng)度峰值為0.1A/m時(shí),在不同頻率下的彈性磁導(dǎo)率μ1/(mH/m) | |||
60Hz | 400KHz | 1KHz | 10KHz | ||
不小于 | |||||
冷軋帶 | 0.02 | --- | --- | 17.5 | 12.5 |
0.05 | --- | --- | 18.8 | 9.4 | |
0.10 | --- | 22.5 | 15 | --- | |
0.20 | --- | 12.5 | 7.5 | --- | |
0.35 | 25 | 8.8 | --- | --- |
高磁導(dǎo)率較高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度直流磁性能
產(chǎn)品種類 | 級別 | 厚度或直徑 /mm | 在0.08A/m磁場強(qiáng)度中的磁導(dǎo)率μ0.08 | 大磁導(dǎo)率 μm | 矯頑力(在飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度 )Hc/(A/m) | 飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度 Bs/T |
mH/m | ||||||
不小于 | 不大于 | |||||
冷軋帶材 | I | 0.005 | 12.5 | 44 | 6.4 | 0.75 |
0.01 | 17.5 | 87.5 | 4.8 | 0.75 | ||
0.02-0.04 | 20 | 112.5 | 4.0 | 0.75 | ||
0.05-0.09 | 22.5 | 137.5 | 2.8 | 0.75 | ||
0.10-0.19 | 25 | 162.5 | 2.0 | 0.75 | ||
0.20-0.34 | 28 | 225 | 1.6 | 0.75 | ||
0.35-1.00 | 31 | 250 | 1.2 | 0.75 | ||
1.10-2.50 | 28 | 225 | 1.6 | 0.75 | ||
2.51-3.00 | 26.3 | 187.5 | 2.0 | 0.75 | ||
II | 0.005 | 15 | 75 | 4.8 | 0.75 | |
0.01 | 20 | 110 | 3.2 | 0.75 | ||
0.02-0.04 | 25 | 125 | 2.4 | 0.75 | ||
0.05-0.09 | 25 | 150 | 1.6 | 0.75 | ||
0.10-0.19 | 28 | 190 | 1.2 | 0.75 | ||
0.20-0.34 | 31 | 250 | 1.2 | 0.75 | ||
0.35-1.00 | 38 | 280 | 1.0 | 0.75 | ||
1.10-2.50 | 31 | 230 | 1.2 | 0.75 | ||
III | 0.01 | 25 | 150 | 2.4 | 0.73 | |
0.02-0.04 | 31 | 190 | 1.6 | 0.73 | ||
0.05-0.09 | 38 | 250 | 1.2 | 0.73 | ||
0.10-0.19 | 38 | 250 | 1.2 | 0.73 | ||
0.20-0.34 | 38 | 280 | 1.0 | 0.73 | ||
0.35 | 44 | 310 | 1.0 | 0.73 | ||
熱軋(鍛)扁材 | 3-22 | 25 | 125 | 2.4 | 0.75 | |
熱軋(鍛)棒材 | 8-100 | 25 | 125 | 2.4 | 0.75 |
平均線膨脹系數(shù)((10-6/°C))
20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 20-600℃ | 20-700℃ | 20-800℃ | 20-900℃ |
10.3-10.8 | 10.9-11.2 | 11.4-12.9 | 11.9-12.5 | 12.3-13.2 | 12.7-13.4 | 13.1-13.6 | 13.4-13.6 | 13.2-13.7 |